Máquina de sopro de garrafas de PET semiautomática Máquina de fabricação de garrafas Máquina de moldagem de garrafas
Produção de recipientes e garrafas de plástico PET de todas as formas.
Soldadura no local 7.5kva 7.5kw 20-300a Geradores de soldadores com motor a gasolina ajustáveis
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Chongqing, China |
Marca: | KATHER |
Número do modelo: | MCG300A |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 unidades |
---|---|
Preço: | $298.99/units 2-98 units |
Informação detalhada |
|||
Garantia: | 1 anos | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Processo de solda: | Esponja. | Para o tipo de material: | Aço, aço leve, aço inoxidável, alumínio, ligas de cobre, ferro fundido |
Fase: | Fase única | Corrente de saída nominal: | 20 ~ 300A |
Peso: | 110 kg | Dimensões (L x L x H): | 71*55*58cm |
Nome do produto: | Máquinas de soldar ARC | Função: | Solução |
Ciclo de trabalho: | Máquina de soldadura com ciclo de trabalho de 60% | Método de soldagem: | Soldadura por arco de eléctrodos |
Potência: | 7.5 kVA | Voltagem de entrada ((V): | 220V-240V |
Corrente nominal de entrada ((A): | 20 ~ 300A | Diâmetro do elétrodo: | 1.6 ~ 5 mm |
Cores: | pode ser personalizado | Tempo de entrega: | 7 a 25 dias |
Descrição de produto
Nome do produto | MCG300A |
Corrente nominal | 300a |
Voltagem nominal | 230 V |
Intervalo de amplitude de adição | 20~300a |
Regulação da tensão | Regulação eletrónica |
Diâmetro da haste de solda | 1.6 ~ 5.0 mm |
Ciclo de trabalho | 50% ~ 250a |
Saída AC | 230 V |
Potência nominal | 7.5 kW |
Potência máxima | 8.0kw |
Voltagem | 220 V |
Ciclo de trabalho | Máquina de soldadura com ciclo de trabalho de 60% |
Modo do motor | 192F |
Tipo de motor | OHV, de cilindro único, arrefecimento por ar forçado, 4 tempos |
Deslocamento | 460CC |
Sistema de ignição | Transistorizado |
Modo de Iniciação | Iniciar o recuo |
Capacidade do tanque de combustível | 25 litros |
Capacidade de produção de petróleo | 1.1L |
Consumo de combustível | 3.2 L/h |
Ruído ((7m) | ¢ 78dB |
Combustível recomendado | 90 # Gás de octanagem |
Dimensões ((LxWxH) | 71x55x58cm |
P1: É uma fábrica ou uma empresa comercial?
R: Somos uma fábrica.
Q2: Quais são os principais produtos da sua fábrica?
R: Somos uma fábrica.
Q3: Onde está localizada a sua fábrica?
A:Carrilheira agrícola, Tiller & Cultivator, Gerador, Bomba de água, Motor, Cortador de relva, Soprador de neve, Tiller rotativo, Serradura, Máquina de jardim, etc.
Q4: Você suporta a personalização? Qual é o MOQ?
R: Claro, temos 15 anos de experiência de personalização de produção em OEM/ODM.
Q5: Como posso encomendar e fazer o pagamento?
R: Uma vez definido o seu requisito, qual o produto ideal para si. Enviamos-lhe uma fatura proforma. Pode pagar através da garantia comercial,T/TBank,WesernUnion,Cartão de Crédito ou Paypal, como preferir.
Q6: Quais são os seus termos de pagamento?
A: T/T 30% depósito, 70% saldo a ser pago quando os bens estiverem prontos.
Q7: Quanto tempo é a sua garantia?
A: 1 ano ou 1000 horas de garantia, o que ocorrer primeiro, exceto as peças de desgaste e rasgamento. Sugerimos que os clientes comprem algumas peças de desgaste e rasgamento em cada ordem.
O título vai para aqui.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto